
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRP - 431 | 0125 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRP - 430 | 5277 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRP - 429 | 6259 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRP - 428 | 0029 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PRP - 427 | 9993 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRP - 426 | 2569 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRP - 425 | 2491 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRP - 424 | 2133 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRP - 423 | 3019 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PRP - 422 | 9394 |
